- akce již proběhla.
Karlovarský pohár v plavání
10. října 2026

Karlovarský pohár, 4. ročník soutěže plavání ročníků 2008-2015
Kategorie
A: 2008 – 2011 / B: 2012 – 2013 / C: 2014 – 2015
Časový harmonogram
Sobota 10. 10. 2026 dopoledne
rozplavání 8:00 – 8:50 hod – zahájení závodů 9:00 hod.
| 1 | 100 Znak Ženy | A, B, C |
| 2 | 100 Znak Muži | A, B, C |
| 3 | 50 Volný způsob Ženy | A, B, C |
| 4 | 50 Volný způsob Muži | A, B, C |
| 5 | 200 Motýlek Ženy | A, B, C |
| 6 | 200 Motýlek Muži | A, B, C |
| 7 | 100 Polohový závod Ženy | A, B, C |
| 8 | 100 Polohový závod Muži | A, B, C |
| 9 | 50 Znak Ženy | A, B, C |
| 10 | 50 Znak Muži | A, B, C |
| 11 | 200 Prsa Ženy | A, B, C |
| 12 | 200 Prsa Muži | A, B, C |
Sobota 10. 10. 2026 odpoledne
zahájení odpoledního bloku začne 90 min. po doplavání poslední rozplavby dopoledního programu
| 13 | 200 Znak Ženy | A, B, C | |
| 14 | 200 Znak Muži | A, B, C | |
| 15 | 50 Motýlek Ženy | A, B, C | |
| 16 | 50 Motýlek Muži | A, B, C | |
| 17 | 100 Prsa Ženy | A, B, C | |
| 18 | 100 Prsa Muži | A, B, C | |
| 19 | 100 Volný způsob Ženy | A, B, C | |
| 20 | 100 Volný způsob Muži | A, B, C | |
| 21 | 50 Prsa Ženy | A, B, C | |
| 22 | 50 Prsa Muži | A, B, C | |
| 23 | 100 Motýlek Ženy | A, B, C | |
| 24 | 100 Motýlek Muži | A, B, C |
